產品名稱:	 IKBU151系列,en
特徵
電氣特性
環境的
| Model No. | Output Voltage | Max. Output Current 
 | Total Regulation | Max. Output Power | Certificate | 
| ►IKBU151-104 | 9VDC | 16.0一個 | 5% | 144W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| ►IKBU151-105 | 12VDC | 12.5一個 | 5% | 150W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| ►IKBU151-106 | 15VDC | 10.0一個 | 5% | 150W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| ►IKBU151-107 | 18VDC | 8.33一個 | 4% | 150W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| ►IKBU151-108 | 24VDC | 6.25一個 | 3% | 150W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| ►IKBU151-109 | 30VDC | 5.00一個 | 2% | 150W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| ►IKBU151-110 | 36VDC | 4.17一個 | 2% | 150W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| ►IKBU151-111 | 48VDC | 3.13一個 | 2% | 150W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
